不動産登記
住宅建築のための土地1筆(固定資産評価額1000万円)を購入した場合
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
司法書士報酬 | 60,000円 | 申請書、登記原因証明情報等の作成 |
登録免許税 | 150,000円 | 1,000万円×1.5% |
登記事項証明書 | 480円 | 実費(1通) |
合計 | 210,480円 |
2000万円を借り入れして、土地1筆に抵当権を設定する場合
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
司法書士報酬 | 50,000円 | 申請書、登記原因証明情報等の作成 |
登録免許税 | 80,000円 | 2,000万円×0.4% |
登記事項証明書 | 480円 | 実費(1通) |
合計 | 130,480円 |
新築住宅(固定資産評価額1000万円)の為の保存登記
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
司法書士報酬 | 30,000円 | 申請書の作成 |
登録免許税 | 15,000円 | 1,000万円×0.15%(新築で減税証明書がある場合) |
登記事項証明書 | 480円 | 実費(1通) |
合計 | 45,480円 |
相続登記
相続人が3名(親、子2人)、物件が土地・建物(評価額1,000万円)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
司法書士報酬 | 60,000円 | |
登録免許税 | 40,000円 | 1,000万円×0.4% |
登記事項証明書 | 1,000円 | 事前調査 |
登記事項証明書 | 1,100円 | |
戸籍等入手(不足分) | 5,000円 | 1通あたり2,500円(手数料含む) |
合計 | 117,100円 |
商業登記
株式会社設立:出資金100万円、発起人1名、取締役1名の場合
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
司法書士報酬 | 74,000円 | 株主名簿、議事録作成等を含む |
定款作成及び認証代理 | 21,000円 | 定款原案作成および定款認証代理手数料 |
公証人手数料 | 52,000円 | |
登録免許税 | 150,000円 | 資本金の額×0.7%(最低150,000円) |
登記事項証明書 | 3,000円 | 実費(登記事項証明書3通・印鑑証明書3通) |
合計 | 300,000円 |
役員変更:資本金1億円以下の場合
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
司法書士報酬 | 23,500円 | 株主総会議事録を含む |
登録免許税 | 10,000円 | 資本金の額が1億円を超える場合は30,000円 |
登記事項証明書 | 500円 | 実費(登記事項証明書1通) |
合計 | 34,000円 |
資本金の額の増加:資本金の額を500万円増加する場合
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
司法書士報酬 | 39,000円 | 株主総会議事録、株式申込証等を含む |
登録免許税 | 35,000円 | 資本金の額×0.7%(最低30,000円) |
登記事項証明書 | 1,500円 | 実費(登記事項証明書3通) |
合計 | 75,500円 |
資本金の額の減少:資本金の額を2000万円から1000万円に減少する場合
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
司法書士報酬 | 35,000円 | 株主総会議事録を含む |
官報公告掲載料 | 120,000円 | 決算公告と資本減少の同時公告 |
登録免許税 | 30,000円 | |
登記事項証明書 | 1,500円 | 実費(登記事項証明書3通) |
合計 | 186,500円 |
債務整理
任意整理:債権者3社の場合
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
基本報酬 | 63,000円 | 債権者1社あたり21,000円 |
実費 | 1,500円 | 実費1社あたり500円 |
合計 | 64,500円 |
過払返還:債権者2社から合計100万円の返還に成功した場合
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
基本報酬 | 42,000円 | 債権者1社あたり21,000円 |
過払返還成功報酬 | 210,000円 | 返還額の21% |
277,500円 | 返還額の26.25%(訴訟の場合)+実費15,000円 | |
合計 | 252,000円~ 304,500円 |